Description
Technische Daten – Microsoft HoloLens 2
Display | Optik: durchsichtige holografische Linsen (Wellenleiter) Auflösung: 2×10³-3:2-Lichtgeneratoren Holographische Dichte: >2,5×10³ Lichtstrahlen (Lichtpunkte pro Radiant) Augenbasiertes Rendering: Display-Optimierung für 3D-Augenposition |
---|---|
Sensoren | Headtracking: 4 sichtbare Lichtkameras Eyetracking: 2 IR-Kameras Tiefe: 1-Megapixel-Time-of-Flight-Tiefensensor IMU: Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer Kamera: 8-MP-Standbilder, 1080p30-Video |
Audio und Sprache | Mikrofonarray: 5 Kanäle Lautsprecher: Integrierter Raumklang |
Gesten- und Befehlserkennung | Handtracking: Zweihändiges, vollständig artikuliertes Modell, direkte Manipulation Eyetracking: Echtzeittracking Stimme: Befehl und Steuerung am Gerät; natürliche Sprache mit Internetkonnektivität Windows Hello: Sicherheit der Unternehmensklasse mit Iriserkennung |
Umgebungserfassung | 6DoF-Tracking: Positionsverfolgung auf Weltniveau Räumliche Zuordnung: Echtzeit-Umgebungs-Mesh Mixed Reality-Erfassung: Überblendung von Fotos und Videos aus Hologramm und physischer Umgebung |
Rechenleistung und Konnektivität | SoC: Qualcomm Snapdragon 850 Compute-Plattform HPU: Angepasste holografische Bearbeitungseinheit der zweiten Generation Arbeitsspeicher: 4 GB LPDDR4x-System-DRAM Speicherplatz: 64 GB UFS 2.1 WLAN: WLAN 5 (802.11ac 2×2) Bluetooth: 5 USB: USB Typ C |
Passform | Einheitsgröße Geeignet für Brillenträger |
Gewicht | 566 g |
Software | Betriebssystem: Windows Holographic Microsoft Edge Dynamics 365 Remote Assist Dynamics 365 Guides 3D Viewer |
Leistung | Akkulaufzeit: 2–3 Stunden bei Benutzung Ladevorgang: USB-PD mit Schnellladefunktion Kühlung: passiv (keine Lüfter) Enthält Lithium-Akkus |
Reviews
There are no reviews yet.